Ein toller Erfolg und krönender Abschluss Eure Prüfungen endlich nach dem Training gerade in diesen Zeiten. Wir, die Trainer und alle Vereinsmitglieder wünschen Euch weiterhin viel Freude auf Eurem Weg!
1. Karate-Club Bergisch Gladbach 1975 e.V.
Turnhalle der Grundschule Gronau
Mülheimer Str. 254
51469 Bergisch Gladbach
Rufen Sie einfach an: +49 163 20 88 566 oder nutzen Sie unser Kontaktformular
Landesmeisterschaft NRW 2020 der Jugend,Junioren U21,Leistungsklaase und Masterclasse am 08.02.2020 in Bergisch Gladbach
Name | Vorname | Gewichtsklasse | Kategorie | Altersklasse | Plazierung |
Knaub | Daniel | -63 kg | Kumite (m) | Jugend | 3.Platz |
Paries | Julia | -60 kg | Kumite (w) |
Jugend |
2.Platz |
Bitich | Nora | -53 kg | Kumite (w) | Junioren | 3.Platz |
Bitich | Oumayma | -60 kg | Kumite (w) | Jugend | 5.Platz |
Bieling | Thomas | Ü45 | Kata | Masterclasse | 3.Platz |
Paries | Julia | Team | Kumite (w) | Jugend | 2.Platz |
Bitich | Oumaima | Team | Kumite (w) | Jugend | 2.Platz |
Yegin | Helin | Team | Kumite (w) | Jugend | 2.Platz |
Bezirksmeisterschaft Köln Düsseldorf 2018 der Kinder, Jugendliche und Erwachsene am 03.03.2018 in Köln
Name | Vorname | Gewichtsklasse | Kategorie | Altersklasse | Plazierung |
Knaub | Daniel | -44 kg | Kumite (m) | Schüler | 1.Platz |
Düzenli | Miran | +40 kg | Kumite (m) |
Kinder |
1.Platz |
Bitich | Nora | -47/-54 kg | Kumite (w) | Jugend | 2.Platz |
Bitich | Oumayma | -49 kg | Kumite (w) | Schülerin | 2.Platz |
Bitich | Adam | -/+40 kg | Kumite (m) | Kinder | 2.Platz |
Gruber | Maximilian | -32 kg | Kumite (m) | Schüler | 3.Platz |
Gruber | Julius | -32 kg | Kumite (m) | Schüler | 3.Platz |
Yegin | Helin | -49 kg | Kumite (w) | Schülerin | 3.Platz |
Landesmeisterschaft der Kinder und Schüler NRW am 01.10.2016 in Halle
Name | Vorname | Gewichtsklasse | Kategorie | Altersklasse | Platzierung |
Knaub | Daniel | -32 kg | Kumite (m) | U12 | 1.Platz |
Bitich | Oumaima | -36 kg | Kumite (w) | U12 | 2.Platz |
Paries | Julia | +36 kg | Kumite (w) | U12 | 3.Platz |
Yaren | Dagdelen | +36 kg | Kumite (w) | U12 | 4.Platz |
Demir | Idil | +36 kg | Kumite (w) | U12 | 4.Platz |
Landesmeisterschaft der Leistungsklasse und Masterklasse NRW am 13.02.2016 in Hagen
Name | Vorname | Gewichtsklasse | Kategorie | Altersklasse | Platzierung |
Dogan | Damla | -55 kg | Kumite (w) | Leistungsklasse | 1.Platz |
Sidlovski | Kristina | +68 kg | Kumite (w) | Leistungsklasse | 1.Platz |
Bieling | Thomas | -80 kg | Kumite (m) Ü50 | Masterklasse | 2.Platz |
Bieling | Thomas | Ü50 | Kata (m) | Masterklasse | 2.Platz |
Landesmeisterschaft der Jugend/Junioren/U21 NRW am 21.05.2016 in Baumberg/Monheim
Name | Vorname | Gewichtsklasse | Kategorie | Altersklasse | Platzierung |
Devrim | Demir Umut | -70 kg | Kumite (m) | U16 | 2.Platz |
Kilic | Özlem | -61 kg | Kumite (w) | U21 | 2.Platz |
Dogan | Ogul Can | +84 kg | Kumite (m) | U21 | 2.Platz |
Landesmeisterschaft der Jugend Junioren und U21 NRW am 30.05.2015 in Kempen
Name | Vorname | Gewichtsklasse | Kategorie | Altersklasse | Platzierung |
Cihan | Dilara | -61 kg | Kumite (w) | U21 | 1.Platz |
Dogan | Damla | -55 kg | Kumite (w) | U21 | 1.Platz |
Kilic | Özlem | -59 kg | Kumite (w) | U18 | 1.Platz |
Dogan | Ogul-Can | +76 kg | Kumite (m) | U18 | 1.Platz |
Landesmeisterschaft der Leistungsklasse NRW am 21.03.2015 in Düren
Name | Vorname | Gewichtsklasse | Kategorie | Altersklasse | Platzierung |
Cihan | Dilara | -61 kg | Kumite (w) | 1.Platz | |
Sidlovski | Kristina | -68 kg | Kumite (w) | 3.Platz | |
Lagdim Soussi | Imane | Allkategorie | Kumite Team (w) | 3.Platz | |
Sidlovski | Kristina | Kumite Team (w) | 3.Platz | ||
Cihan | Dilara | Kumite Team (w) | 3.Platz |
Bezirksmeisterschaft Köln der Kinder, Schüler, Jugend und Junioren am 07.03.2015 in Aachen
Name | Vorname | Gewichtsklasse | Kategorie | Altersklasse | Plazierung |
Dogan | Ogul-Can | Kumite (m) | Junioren | 1.Platz | |
Kilic | Özlem | Kumite (w) |
Junioren |
1.Platz | |
Özata | Seval | Kumite (w) | 1.Platz | ||
Knaub | Daniel | Kumite (m) | Kinder | 2.Platz | |
Tekin | Merve | Kumite (w) | Kinder | 2.Platz | |
Tekin | Rojin | Kumite (w) | 2.Platz | ||
Demir | Umut Devrim | Kumite (m) | 2.Platz | ||
Cihan | Berken | Kumite (m) | 3.Platz | ||
Yegin | Helin | Kumite (w) | 3.Platz | ||
Demir | Inci Idil | Kumite (w) | 3.Platz | ||
Pavic | Corina | Kumite (w) | 3.Platz | ||
Luici | Enriko | Kumite (m) | 3.Platz | ||
Demirboga | Kadir | Kumite (m) | 3.Platz |
Internationaler Karate Championscup am 24.01.2015 in Austrian
Name | Vorname | Gewichtsklasse | Kategorie | Altersklasse | Plazierung |
Dogan | Damla | -55 kg | Kumite (w) | U21 | 3.Platz (Bronze) |
Internationaler Shotokan Cup am 11.10.2014 in Mendig
Name | Vorname | Gewichtsklasse | Kategorie | Altersklasse | Platzierung |
Kilic | Özlem | -59 kg | Kumite (w) | Junioren | 1.Platz |
Siep | Chantal | -47 kg | Kumite (w) | Junioren | 3.Platz |
Internationaler Budokan Cup am 20.09.2014 in Bochum
Name | Vorname | Gewichtsklasse | Kategorie | Altersklasse | Plazierung |
Dogan | Damla | Allkategorie | Kumite (w) | Junioren | 1.Platz |
Landesmeisterschaft NRW der Kinder u. Schüler am 17.05.2014 in Düren
Name | Vorname | Gewichtsklasse | Kategorie | Altersklasse | Platzierung |
Siep | Kassandra | +50 kg | Kumite (w) | U14 | 1.Platz |
Vucina | Vanessa | +50 kg | Kumite (w) | U14 | 3.Platz |
Pavic | Corina | -50 kg | Kumite (w) | U14 | 5.Platz |
Yegin | Melissa | +50 kg | Kumite (w) | U14 | 5.Plaz |
Demir | Umut Devrim | -53 kg | Kumite (m) | U14 | 2.Platz |
Westenberger | Sanel | -43 kg | Kumite (m) | U14 | 2.Platz |
Landesmeisterschaft NRW der Jugend und Junioren am 10.05.2014 in Hattingen
Name | Vorname | Gewichtsklasse | Kategorie | Altersklasse | Platzierung |
Kilic | Özlem | -59 kg | Kumite (w) | Junioren | 1.Platz |
Siep | Chantal | -47 kg | Kumite (w) | Jugend | 3.Platz |
Demirbuga | Habibe | +59 kg | Kumite (w) | Junioren | 3.Platz |
Dogan | Ogul-Can | +76 kg | Kumite (m) | Junioren | 3.Plaz |
Cihan | Dilara | Allkategorie | Kumite Team (w) | Junioren | 2.Platz |
Kilic | Özlem | Allkategorie | Kumite Team (w) | Junioren | 2.Platz |
Demirguga | Habibe | Allkategorie | Kumite Team (w) | Junioren | 2.Platz |
Siep | Chantal | Allkategorie | Kumite Team (w) | Junioren | 2.Platz |
Bezirksmeisterschaft Köln der Kinder, Schüler, Jugend und Junioren in Aachen am 15.03.2014
Name | Vorname | Gewichtsklasse | Kategorie | Altersklasse | Plazierung |
Siep | Kassandra | +50 kg | Kumite (w) | Kinder | 1.Platz |
Özata | Seval | -40 kg | Kumite (w) | Kinder | 1.Platz |
Siep | Chantal | -47 kg | Kumite (w) | Jugend | 1.Platz |
Kilic | Özlem | -59 kg | Kumite (w) | Junioren | 1.Platz |
Demirbuga | Habibe | +59 kg | Kumite (w) | Junioren | 1.Platz |
Inci Idil | Devrim | +35 kg | Kumite (w) | Kinder | 2.Platz |
Demir | Umut Devrim | -53 kg | Kumite (m) | Schüler | 2.Platz |
Belhadj | Ihssän | -47 kg | Kumite (w) | Jugend | 2.Platz |
Dogan | Ogul-Can | +76 kg | Kumite (m) | Junioren | 2.Platz |
Kumite Taem | Allkategorie | Kumite (m) | Junioren | 2.Platz | |
Pavic | Corina | -50 kg | Kumite (w) | Schüler | 3.Platz |
Vucina | Vanessa | +50 kg | Kumite (w) | Schüler | 3.Platz |
Westenberger | Sanel | -43 kg | Kumite (m) | Schüler | 3.Platz |
Vucina | Vanessa | Kata (w) | Schüler | 4.Platz | |
Pavic | Corina | Kata (w) | Schüler | 5.Platz | |
Yegin | Melisa | +50 | Kumite (w) | Schüler | 5.Platz |
Landesmeisterschaft NRW der Leistungsklasse in Bergisch Gladbach am 22.02.2014
Name | Vorname | Gewichtsklasse | Kategorie | Altersklasse | Platzierung |
Dogan | Damla | -55 kg | Kumite (w) | 1.Platz | |
Cihan | Dilara | -61 kg | Kumite (w) | 2.Platz | |
Sidlovski | Konstantin | -75 kg | Kumite (m) | 2.Platz | |
Sidlovski | Kristina | -68 kg | Kumite (w) | 3.Platz | |
Heinle | Irina | +68 kg | Kumite (w) | 4.Platz | |
Dogan | Damla | Allkategorie | Kumite Team (w) | 2.Platz | |
Sidlovski | Kristina | Kumite Team (w) | 2.Platz | ||
Heinle | Irina | Kumite Team (w) | 2.Platz | ||
Cihan | Dilara | Kumite Team (w) | 2.Platz |
Internationaler Niederrhein-Cup in Bedburg-Hau am 12.10.2013
Name | Vorname | Gewichtsklasse | Kategorie | Altersklasse | Platzierung |
Bieling | Thomas | Kata (m) | Ü40 | 3.Platz |
Landesmeisterschaft NRW der Kinder Schüler und Masterklasse am 29.09.2013 in Köln
Name | Vorname | Gewichtsklasse | Kategorie | Altersklasse | Platzierung |
Siep | Jacquelin | -45 kg | Kumite (w) | Schüler | 2.Platz |
Vucina | Vanessa | +35 kg | Kumite (w) | Kinder | 4.Platz |
Aydin | Alieren | -35 kg | Kumite (m) | Kinder | 5.Platz |
Bieling | Thomas | -80 kg | Kumite (m) | Masterklasse | 3.Platz |
Bieling | Thomas | Kata (m) | Masterklasse | 3.Platz |
Deutschemeisterschaft der Jugend und Junioren in Chemnitz am 16.06.2013
Name | Vorname | Gewichtsklasse | Kategorie | Altersklasse | Platzierung |
Dogan | Ogul-Can | -70 kg | Kumite (m) | Jugend | 3.Platz |
16. Fair Play Pokal 2013 der KDNW Kinder, Schüler, Jugend und Junioren am 25.05.2013 in Köln Weiler
Name | Vorname | Gewichtsklasse | Kategorie | Altersklasse | Platzierung |
Kilic | Özlem | -54 kg | Kumite (w) | Jugend | 1.Platz |
Demirbuga | Habibe | +54 kg | Kumite (w) | Jugend | 2.Platz |
Dogan | Ogul Can | +70 kg | Kumite (m) | Jugend | 2.Paltz |
Cihan | Dilara | +59 kg | Kumit (w) | Junioren | 2.Platz |
Belhadj | Ihssän | -47 kg | Kumite (w) | Jugend | 3.Platz |
Demirbuga | Yahya | -68 kg | Kumite (m) | Junioren | 4.Platz |
Yegin | Yilmaz | -35 kg | Kumite (m) | Kinder | 5.Platz |
Kilic | Özlem | Allkategorie | Kumite Team (w) | Jugend | 2.Platz |
Belhadj | Ihssan | Allkategorie | Kumite Team (w) | Jugend | 2.Platz |
Demirbuga | Habibe | Allkategorie | Kumite Team (w) | Jugend | 2.Platz |
Aydin | Aysun | Allkategorie | Kumite Team (w) | Jugend | 2.Platz |
Landesmeisterschaft NRW der Jugend und Junioren am 27.04.2013 in Düren
Name | Vorname | Gewichtsklasse | Kategorie | Altersklasse | Platzierung |
Cihan | Dilara | +59 kg | Kumite (w) | Junioren | 1.Platz |
Kilic | Özlem | -54 kg | Kumite (w) | Jugend | 1.Platz |
Demirbuga | Habibe | +54 kg | Kumite (m) | Jugend | 2.Platz |
Dogan | Ogul Can | +70 kg | Kumite (m) | Jugend | 2.Platz |
Cihan | Dilara | Allkategorie | Kumite Team (w) | Jugend | 1.Platz |
Kilic | Özlem | Allkategorie | Kumite Team (w) | Jugend | 1.Platz |
Belhadj | Ihssan | Allkategorie | Kumite Team (w) | Jugend | 1.Platz |
Demirbuga | Habibe | Allkategorie | Kumite Team (w) | Jugend | 1.Platz |
Bezirksmeisterschaft Köln der Kinder, Schüler, Jugend und Junioren in Aachen am 02.03.2013
Name | Vorname | Gewichtsklasse | Kategorie | Altersklasse | Plazierung |
Özata | Seval | -30 kg | Kumite (w) | Kinder | 1.Platz |
Cihan | Berken | -35 kg | Kumite (m) | Kinder | 1.Platz |
Siep | Chantal | -45 kg | Kumite (w) | Schüler | 1.Platz |
Demirbuga | Habibe | +54 kg | Kumite (w) | Jugend | 1.Platz |
Kilic | Özlem | -54 kg | Kumite (w) | Jugend | 1.Platz |
Cihan | Dilara | -59 kg | Kumite (w) | Junioren | 1.Platz |
Demirbuga | Yahya | -68 kg | Kumite (m) | Junioren | 1.Platz |
Dogan | Ogul-Can | +70 kg | Kumite (m) | Junioren | 1.Platz |
Siep | Kassandra | -45 kg | Kumite (w) | Schüler | 2.Platz |
Belhadi | Ihssan | -47 kg | Kumite (w) | Jugend | 2.Platz |
Lucci | Enrico Andre | +53 kg | Kumite (m) | Schüler | 2.Platz |
Aydin | Aysun | -54 kg | Kumite (w) | Jugend | 2.Platz |
Westenberger | Anel | -57 kg | Kumite (m) | Jugend | 2.Platz |
Aydin | Akin | -63 kg | Kumite (m) | Jugend | 2.Platz |
Siep | Jacueline | -35 kg | Kumite (w) | Schüler | 3.Platz |
Aydin | Gönül | -54 kg | Kumite (w) | Jugend | 4.Platz |
Aydin | Ali Eren | -30 kg | Kumite (m) | Kinder | 4.Platz |
Landesmeisterschaft NRW der Leistungsklasse in Köln Weiler am 16.02.2013
Name | Vorname | Gewichtsklasse | Kategorie | Altersklasse | Platzierung |
Dogan | Damla | -55 kg | Kumite (w) | 1.Platz | |
Sidlovski | Kristina | -68 kg | Kumite (w) | 1.Platz | |
Dogan | Damla | Kumite Team (w) | 3.Platz | ||
Sidlovski | Kristina | Kumite Team (w) | 3.Platz | ||
Cihan | Ebru | Kumite Team (w) | 3.Platz | ||
Cihan | Dilara | Kumite Team (w) | 3.Platz |